○ 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
○ 장 소 : 여의도 포스트타워 3층 대회의실
○ 참석 주식수 : 18,510,733주 (의결권 있는 주식 총수 24,498,916주)
○ 최대주주 및 특수관계인 제외 주주 참석률 : 47.92%
의안번호 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 |
제1호 | 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 97.89% |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 99.36% |
제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.02% |
※ 찬성률 : 참석 주식수 대비 비율
○ 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시
○ 장 소 : 여의도 포스트타워 3층 대회의실
○ 참석 주식수 : 17,906,176주 (의결권 있는 주식 총수 24,498,916주)
○ 최대주주 및 특수관계인 제외 주주 참석률 : 42.66%
의안번호 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 |
제1호 | 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 98.83% |
제2호 | 사내이사 이성용 선임의 건 | 가결 | 97.36% |
제3호 | 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 | 가결 | 92.06% |
제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.09% |
※ 찬성률 : 참석 주식수 대비 비율
○ 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
○ 장 소 : 여의도 포스트타워 3층 대회의실
○ 참석 주식수 : 15,914,244주 (의결권 있는 주식 총수 23,715,230주)
○ 최대주주 및 특수관계인 제외 주주 참석률 : 31.84%
의안번호 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 |
제1호 | 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 98.75% |
제2-1호 | 사내이사 선임의 건(송영규) | 가결 | 98.70% |
제2-2호 | 사외이사 선임의 건(김기동) | 가결 | 98.37% |
제3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(오병관) | 가결 | 95.99% |
제4호 | 감사위원회 위원 선임의 건(김기동) | 가결 | 96.02% |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 98.16% |
※ 찬성률 : 참석 주식수 대비 비율
서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 9층
(포스트타워)02-6716-3000