주주명 | 주식의 종류 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|---|
제84기 | 제83기 | 제82기 | 제81기 | 제80기 | ||
주당액면가액 (원) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
(별도)당기순이익(백만원) | -2,774 | 84,623 | 18,409 | -25,043 | -10,597 | |
(별도)주당순이익 (원) | -114 | 3,388 | 737 | -1,003 | -425 | |
현금배당금총액 (백만원) | 9,500 | 12,489 | - | - | - | |
(별도)현금배당성향(%) | 39.5 | 14.8 | - | - | - | |
현금배당수익률 (%) | 의결권 있는 주식 |
6 | 8.6 | - | - | - |
의결권 없는 주식 |
- | - | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | 의결권 있는 주식 |
400 | 500 | - | - | - |
의결권 없는 주식 |
- | - | - | - | - | |
자기주식 매입 (백만원) | 9,830 | - | - | - | - | |
주주환원 합계 (백만원) | 19,330 | 12,489 | - | - | - |
※ 2021년 결산 배당실적 : FCF(별도 영업활동 현금흐름 + 투자활동 현금흐름 기준)의 49.2%